Finalistas do Prêmio Live 2023 são divulgados
O mercado de agências, fornecedores e profissionais que organizam ações de experiências para marcas e eventos corporativos conheceram enfim os finalistas do Prêmio Live 2023 na noite da última segunda (3), no anúncio oficial realizado no podcast ‘Na Escuta?’.
Assim, desta fase, os usuários aprovados no sistema escolhem, até o dia 28 de junho, os grandes vencedores que serão reconhecidos com o Megafone de Ouro, símbolo do Prêmio Live, no dia 07 de agosto às 19h.
A cerimônia presencial com os finalistas ocorrerá então no Um Rooftop em São Paulo, e a transmissão ao vivo acontece diretamente no Youtube do Promoview.
Como são escolhidos os finalistas do Prêmio Live?
O Prêmio Live é um reconhecimento genuíno do mercado de Live Marketing e Brand Experience da América Latina, com o propósito de gerar então valor aos profissionais, cases, agências e empresas, a partir da validação dos próprios profissionais que movimentam, em todas as escalas, este segmento.
Desta forma, a premiação define os vencedores do Megafone de Ouro, o troféu que é o símbolo do prêmio, em um sistema de 3 (três) fases.
1. FASE INDICAÇÕES
Assim, na etapa inicial, profissionais e pessoas comprovadamente ligadas ao segmento (live marketing, ativações de marcas, eventos corporativos e outros ligados a estas atividades), mediante avaliação humana da organização do prêmio, puderam realizar indicações no sistema do Prêmio Live dentro das definições estabelecidas no regulamento.
Esta etapa aconteceu entre os dias 15 de fevereiro de 2023 e foi até o dia 2 de junho de 2023. Por fim, recebeu 1.128 indicados em mais de 90 categorias.
Cada case, empresa e profissional incluído no sistema foi denominado individualmente como INDICADO e pôde fazer assim campanha em redes sociais para receber mais indicações nas categorias em que estava concorrendo.
Dessa forma, os 3 indicados com a maior quantidade de indicações foram convidados para a fase de votação final, explicado em detalhes a seguir.
2. FASE VOTAÇÃO FINAL
Início: 03/07/2023 às 20h (Horário de Brasília)
Encerramento: 28/07/2023 às 23h59min.
Nesta fase é definido o SHORTLIST onde, a partir de uma lista quíntupla, os 3 concorrentes com maior número de indicações na fase anterior – ou seja, os “mais indicados” – foram convidados a participar mediante inscrição, como estabelecido no regulamento.
Os profissionais, representantes dos cases, agências e empresas que aceitaram o regulamento e realizaram a sua inscrição, prosseguiram no sistema e foram enfim oficializados como FINALISTAS. Confira então abaixo a relação completa, separada por GRUPOS:
GRUPO PRO
Grupo | Categoria | Profissional finalista |
---|---|---|
PRO | CEO | Igor Tobias |
PRO | CEO | Marcelo Mandia Martirani |
PRO | CEO | João Ribeiro |
PRO | Cliente do ano | Gabi Paz – Natura |
PRO | Cliente do ano | Danilo Dalmazo – Santander |
PRO | Cliente do ano | Romeu Escolastico – Suvinil |
PRO | Diretor (a) de Arte | Nathalie Cartolano |
PRO | Diretor (a) de Arte | Flávia Lima |
PRO | Diretor (a) de Arte | Tiago Perazzo |
PRO | Diretor(a) artístico(a) | Silvio Francisco |
PRO | Diretor(a) artístico(a) | Antonio Ciampolini |
PRO | Diretor(a) artístico(a) | Mauricio Moraes |
PRO | Diretor(a) de Criação | Daniel Negretti |
PRO | Diretor(a) de Criação | Nathalie Cartolano |
PRO | Diretor(a) de Criação | Eduardo Rangel |
PRO | Diretor(a) Técnico(a) Master | João Paulo ‘JP’ Salles |
PRO | Diretor(a) Técnico(a) Master | Ronald Goes |
PRO | Diretor(a) Técnico(a) Master | Wyllamy ‘Moranga’ Almeida |
PRO | Empresária do Ano | Milena Sakamoto |
PRO | Empresária do Ano | Denise Garrido |
PRO | Empresária do Ano | Brenda Maia |
PRO | Empresário do Ano | Rafael ‘RafaKoi’ Almeida |
PRO | Empresário do Ano | Edson Potsch |
PRO | Empresário do Ano | Wagner Zaratin |
PRO | Mestre de Cerimônias | Thiago Adorno |
PRO | Mestre de Cerimônias | Adalgisa Pires |
PRO | Mestre de Cerimônias | Enrico ‘Kiko’ D´Angelo |
PRO | Planner | Luciano Vian |
PRO | Planner | Sabrina Alves |
PRO | Planner | Humberto ‘Beto’ Ghirardello |
PRO | Produtor(a) Executivo(a) | Andres Junior |
PRO | Produtor(a) Executivo(a) | Samuel Alves |
PRO | Produtor(a) Executivo(a) | Marcelo ‘Mumu’ Aratangy |
PRO | Young Live | Bruna Santos |
PRO | Young Live | Bruna Montel |
PRO | Young Live | Laura Albuquerque |
GRUPO ENTERPRISE
Grupo | Categoria | Empresa finalista |
---|---|---|
ENTERPRISE | A&B | Brie Catering e Gastronomia |
ENTERPRISE | A&B | Capim Santo |
ENTERPRISE | A&B | Ferrara Gastronomia |
ENTERPRISE | Agência de Brand Experience São Paulo | Octagon Latam |
ENTERPRISE | Agência de Brand Experience São Paulo | Sherpa42 |
ENTERPRISE | Agência de Brand Experience São Paulo | Tm1 Brand Experience |
ENTERPRISE | Agência de Branded Content | AKM Performma |
ENTERPRISE | Agência de Branded Content | EAÍ?! Content Experience |
ENTERPRISE | Agência de Branded Content | Hands Ag | Content, Experience & Goals |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Nordeste | Agência IOIO |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Nordeste | Tá em todas |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Nordeste | Trend Marketing |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Norte | Agência IOIO |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Norte | Amparo |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Norte | Varanda |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing SP Interior | Agência Muse |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing SP Interior | Faro |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing SP Interior | Fito |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Sul | Air Promo |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Sul | Diferencial |
ENTERPRISE | Agência de Live Marketing Sul | Guru |
ENTERPRISE | Agência Especializada Full Service | MCI |
ENTERPRISE | Agência Especializada Full Service | Netza |
ENTERPRISE | Agência Especializada Full Service | Rock Comunicação |
ENTERPRISE | Agência Operadores MICE | MCI |
ENTERPRISE | Agência Operadores MICE | TSBetc |
ENTERPRISE | Agência Operadores MICE | Yo! Group |
ENTERPRISE | Agência ou Empresa de Incentivo | Digi |
ENTERPRISE | Agência ou Empresa de Incentivo | Mark Up |
ENTERPRISE | Agência ou Empresa de Incentivo | Yo! Group |
ENTERPRISE | Agência Trade Marketing | Pop Trade |
ENTERPRISE | Agência Trade Marketing | Smollan iTrade |
ENTERPRISE | Agência Trade Marketing | Welcome Sales Mkt |
ENTERPRISE | Design & Cenografia | B.Marketing |
ENTERPRISE | Design & Cenografia | The Public House (Pub) |
ENTERPRISE | Design & Cenografia | Un Cenografia |
ENTERPRISE | Full Service Áudio Luz Imagem | Alliance |
ENTERPRISE | Full Service Áudio Luz Imagem | Muzik |
ENTERPRISE | Full Service Áudio Luz Imagem | R3 Eventos |
ENTERPRISE | Venue para Eventos | São Paulo Expo |
ENTERPRISE | Venue para Eventos | Expo D. Pedro |
ENTERPRISE | Venue para Eventos | Expo Minas |
GRUPO CASES
Grupo | Categoria | Case finalista | Cliente | Empresa responsável |
---|---|---|---|---|
CASES | Ação em espaço extra no PDV – SiS | Festival da Limpeza GPA | GPA | Choice Group |
CASES | Ação em espaço extra no PDV – SiS | Lancôme na Pátio Paulista | L´Oreal Paris | Fluxxo Comunicação |
CASES | Ação em espaço extra no PDV – SiS | Tanqueray Photo Opportunity RiR | DIAGEO | Agência IOIO |
CASES | Ação Promocional ao Consumidor | Copo Johnnie Walker Blonde | DIAGEO | Global Products |
CASES | Ação Promocional ao Consumidor | Mar de Prêmios Huggies | Kimberly-Clark | MKT House |
CASES | Ação Promocional ao Consumidor | Mercado Pago Sua Mão Premiada | Mercado Livre – Mercado Pago | Full Bar Serviços Digitais |
CASES | Ação Promocional com Sorteio | Brasil nas Cores da Suvinil | Suvinil | Akm Performma |
CASES | Ação Promocional com Sorteio | KitKat – Let’s Rock the Break | Nestlé – KitKat | Batux |
CASES | Ação Promocional com Sorteio | L’oréal – Hidralurei em Paris | L´Oreal Paris | Agência Sallero |
CASES | Ativação de Patrocínio | Adidas no LollaBR | Adidas | HUB Brasil |
CASES | Ativação de Patrocínio | Heineken no RiR | Heineken Brasil | Atenas |
CASES | Ativação de Patrocínio | Itaú no RiR | Itaú | todos. Projetos Especiais |
CASES | Ativação em Eventos | Black Princess nos shows Guns n’ Roses e Iron Maiden | Grupo Petrópolis – Cerveja Black Princess | Agência Muse |
CASES | Ativação em Eventos | Fiat Fastback Cirque du Soleil | Stellantis – Fiat | Score |
CASES | Ativação em Eventos | Localiza – Estampa o movimento | Localiza | Sherpa42 |
CASES | Ativação em Eventos Agro | Bradesco – Feiras Agropecuárias | Bradesco | Akm Performma |
CASES | Ativação em Eventos Agro | Estação Bayer no Show Rural Coopavel | Bayer | Tm1 Brand Experience |
CASES | Ativação em Eventos Agro | Santander Projeto Feiras Agro | Santander | R8 Live |
CASES | Ativação em Festivais | Ipiranga no RiR | Ipiranga | Sherpa42 |
CASES | Ativação em Festivais | Loja Hotmart no Fire Festival | Hotmart | nSco |
CASES | Ativação em Festivais | Tanqueray no LollaBR | DIAGEO | HUB Brasil |
CASES | Ativação no PDV | Collab Havaianas + Fini | Havaianas – Alpargatas | Agência Brocco |
CASES | Ativação no PDV | Parklets Diageo – Movimento pró-bar | DIAGEO | Agência InHaus |
CASES | Ativação no PDV | Tiger – Tool Kit | Grupo Heineken – Tiger | Sherpa42 |
CASES | Ativação ou Eventos no exterior | Hyundai no Catar | Hyundai | TSBetc |
CASES | Ativação ou Eventos no exterior | Lançamento Fiat Fastback – Buenos Aires | Stellantis – Fiat | Fibra.ag |
CASES | Ativação ou Eventos no exterior | Santander – Final Libertadores Guayaquil | Santander | R8 Live |
CASES | Brand Experience Clássica | Itaú no RiR | Itaú | todos. Projetos Especiais |
CASES | Brand Experience Clássica | J.Walker Blonde Bondinho Pão de Açúcar | Johnnie Walker | Agência IOIO |
CASES | Brand Experience Clássica | Nike FC | Nike | Sherpa42 |
CASES | Brand Experience com foco em ESG | Crie o impossível | Embaixadores da Educação | Tm1 Brand Experience |
CASES | Brand Experience com foco em ESG | Havaianas Praia + Limpa | Havaianas – Alpargatas | |
CASES | Brand Experience com foco em ESG | Unimed Vitória – AVC | Unimed | Ativação |
CASES | Brand Experience com foco em Igualdade e Diversidade | Dove – Um lugar ao sol | Unilever – Dove | |
CASES | Brand Experience com foco em Igualdade e Diversidade | Favela Power – Gerando Falcões | Rede Gerando Falcões | Akm Performma |
CASES | Brand Experience com foco em Igualdade e Diversidade | Huawei – Women in Tech | Huawei | BePrime |
CASES | Brand Experience em digital ou metaverso | Agriland | Brasil Agribusiness | |
CASES | Brand Experience em digital ou metaverso | Mary Kay 2023 | Mary Kay | |
CASES | Brand Experience em digital ou metaverso | XLAB | TV Record | TV1 |
CASES | Brand Experience em Feiras de Negócios | Nestlé na APAS | Nestlé | Croquis |
CASES | Brand Experience em Feiras de Negócios | Pagbank Pagseguro na Vtex Day | Pagbank – Pagseguro | Elkis18 |
CASES | Brand Experience em Feiras de Negócios | Petrobras Sinfônica Experience na RIO2C | Petrobras | V3A |
CASES | Brand Experience para Datas Especiais | Arena Brahma Floripa no Carnaval | Ambev – Cervejaria Brahma | Agência Guru |
CASES | Brand Experience para Datas Especiais | Natal Ligga Telecom Curitiba | Ligga Telecom | Air Promo |
CASES | Brand Experience para Datas Especiais | Verão Suzano | Suzano | Ativação |
CASES | Cenografia para Espaços de Marcas em Festivais | Chevrolet no Lollapalooza 2023 | Chevrolet | lampada.ag |
CASES | Cenografia para Espaços de Marcas em Festivais | Devassa no Festival de Verão 2023 | Grupo Heineken – Devassa | Atenas |
CASES | Cenografia para Espaços de Marcas em Festivais | Doritos – Rock in Rio 2022 | PepsiCo – Doritos | Sherpa42 |
CASES | Cenografia para Estandes | Getnet na Autocom | Getnet | Eagle |
CASES | Cenografia para Estandes | Localiza na ABAV Recife | Localiza | Outra Praia |
CASES | Cenografia para Estandes | Prime Video na CCXP | Amazon | Tm1 Brand Experience |
CASES | Cenografia para Feiras de Negócios B2B | Bradesco – Feiras Agropecuárias | Bradesco | Akm Performma |
CASES | Cenografia para Feiras de Negócios B2B | Congresso Fenauto | Fenauto | R8 Live |
CASES | Cenografia para Feiras de Negócios B2B | Mercedes-Benz na Fenatran | Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus | lampada.ag |
CASES | Convenção Internacional | BRF Pet Meeting Exportação | BRF | Copastur |
CASES | Convenção Internacional | Convenção Estrella Galicia | Hijos de Rivera – Estrella Galicia | Agência MAK |
CASES | Convenção Internacional | What´s Next BD fy 23 | Becton Dickinson | TSBetc |
CASES | Convenção Nacional | Boticário Aero in | Grupo Boticário | Air Promo |
CASES | Convenção Nacional | Convenção Hypera Pharma | Hypera Pharma | ACUCA |
CASES | Convenção Nacional | Hinode Vision | Hinode | MCI |
CASES | Evento aberto ao Público – Gratuito | Arena de Verão Mix FM | Mix FM | Agência MAK |
CASES | Evento aberto ao Público – Gratuito | Nike FC | Nike | Sherpa42 |
CASES | Evento aberto ao Público – Gratuito | Red Bull Ladeira Abaixo | Red Bull | Octagon Latam |
CASES | Evento aberto ao Público – Ingresso Pago | Ecommerce ES | Integral Commerce | Ativação |
CASES | Evento aberto ao Público – Ingresso Pago | Jeep Experience | Stellantis – Jeep | Score |
CASES | Evento aberto ao Público – Ingresso Pago | Mundo Pixar São Paulo | Disney | SolutionOff |
CASES | Evento B2B Sustentável | Heineken – Uma Final Imperdível | Heineken Brasil | Agência Onzex |
CASES | Evento B2B Sustentável | LAMEC | LAMEC | MCI |
CASES | Evento B2B Sustentável | Renault E-Tech 100% Electric Days | Renault | Hype |
CASES | Evento de Engajamento para stakeholders | Huawei Gala Dinner | Huawei | BePrime |
CASES | Evento de Engajamento para stakeholders | Livelo Experience | Livelo | Eagle |
CASES | Evento de Engajamento para stakeholders | Whatsapp Business Summit | Meta – WhatsApp | Rock Comunicação |
CASES | Evento de Lançamento | J.Walker Blonde Bondinho Pão de Açúcar | Johnnie Walker | Agência IOIO |
CASES | Evento de Lançamento | Lançamento da Wake Technology | Grupo Locaweb – Wake | Mangata |
CASES | Evento de Lançamento | Lançamento linha Scalp – L’oréal Professionnel | L´Oreal Paris | Agência Sallero |
CASES | Evento Híbrido | Amazon AWS Summit | Amazon | MCI |
CASES | Evento Híbrido | Meta Summit | Meta | Tm1 Brand Experience |
CASES | Evento Híbrido | Viva Mary Kay | Mary Kay | ACUCA |
CASES | Gifts e Brindes mediante aquisição de produtos ou serviços | Cross Localiza / Diney | Localiza | Cantacom |
CASES | Gifts e Brindes mediante aquisição de produtos ou serviços | Livelo + Banco do Brasil | Kit BB Cash | Livelo | Elkis18 |
CASES | Gifts e Brindes mediante aquisição de produtos ou serviços | Porta-Joias Pandora para Dia das Mães | Pandora | BePrime |
CASES | Gifts e Brindes para Eventos ou Ativações | Copo Itaú RiR | Itaú | todos. Projetos Especiais |
CASES | Gifts e Brindes para Eventos ou Ativações | Copo Johnnie Walker Blonde LollaBR | DIAGEO | Global Products |
CASES | Gifts e Brindes para Eventos ou Ativações | Machine Phibro com Pelúcia | Phibro do Brasil | Hsol Marketing |
CASES | Programa de Incentivo ao Trade | Caçadores de Recompensas BMG | Banco Bmg | EAÍ?! Content Experience |
CASES | Programa de Incentivo ao Trade | Copa Energia – Desafio Liquigás | Liquigás | RGKR8 Mkt e Performance Ltda |
CASES | Programa de Incentivo ao Trade | Nestlé Vença | Nestlé | Digi |
CASES | Programa de Incentivo para Força de Vendas | Giga Clube | Claro | Rock Comunicação |
CASES | Programa de Incentivo para Força de Vendas | PEX Programa de Excelência Havaianas | Havaianas – Alpargatas | EAÍ?! Content Experience |
CASES | Programa de Incentivo para Força de Vendas | Seleção Coca-Cola | Coca-Cola | Digi |
CASES | Viagem de Incentivo | Conexão Seara Chile | Seara | Yo! Group |
CASES | Viagem de Incentivo | D?terra Blue Diamond Summit Kenya | D?terra | TSBetc |
CASES | Viagem de Incentivo | Pirelli – Viagem à África do Sul | Pirelli | Eventesse |
CONFIRA NO INSTAGRAM
Ver essa foto no InstagramUma publicação compartilhada por Megafone de Ouro | Prêmio Live 2023 (@megafonedeouro)
Nesta fase, os FINALISTAS que tiverem o então maior número de votos dentro das categorias nas quais foram inscritos, serão declarados vencedores e premiados com o troféu Megafone de Ouro.
Além disso, os finalistas mais votados dentre as categorias com maior número de votos serão reconhecidos com o troféu Grand Prix.
Assim, a edição 2023 do Prêmio Live conta com o patrocínio do Um Rooftop e MAXI Áudio, Luz e Imagem, além de ter o Promoview como Media Partner exclusivo.
São então Partner Services desta edição as empresas: Cosmo, Checon Locações, CAM Energy, The Public House, Ferrara Gastronomia, Thiago Freitas Films, Cia do TP, DipMais, MEC Solution, e Premium Serviços Médicos.
Os convites para a participação no jantar da cerimônia terão suas vendas iniciadas no dia 10/7 mas já podem ser feitas reservas de mesas.